■Main parts and materials
| Part name | Material |
| Upper and lower valve body | Cast iron、Cast steel、Stainless steel、Lining/F4 、F46 |
| Valve sea | F4 /F46 |
| With lever dish plate | Fulling (WCB)F4/F46、Half lining/F4、F46 |
| Liner | Silicone Rubber |
| Worm handle | Qt400-15Ductile iron, aluminum alloy |
■PTFE-lined Butterfly Valve Standard
| Technical specification | |
| Design standard | GB12238 |
| Structure length | GB12221 |
| Flange standard | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 | |
| Inspection and tes | GB/T13927 |
| Drive mode | Worm、Manual、Electric、Pneumatic |
| Nominal diameter DN | Outline Dimension | Connection Size | |||||||
| L | H2 | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| D | D1 | z-Φd | D | D1 | z-Φd | ||||
| 50 | 108 | 143 | 85 | 160 | 125 | 4-Φ18 | 160 | 125 | 4-Φ18 |
| 65 | 112 | 157 | 93 | 180 | 145 | 4-Φ18 | 180 | 145 | 4-Φ18 |
| 80 | 114 | 178 | 100 | 195 | 160 | 4-Φ18 | 195 | 160 | 8-Φ18 |
| 100 | 127 | 185 | 110 | 215 | 180 | 8-Φ18 | 215 | 180 | 8-Φ18 |
| 125 | 140 | 206 | 120 | 245 | 210 | 8-Φ18 | 245 | 210 | 8-Φ18 |
| 150 | 140 | 225 | 160 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 280 | 240 | 8-Φ23 |
| 200 | 152 | 275 | 245 | 335 | 295 | 8-Φ23 | 335 | 295 | 12-Φ23 |
| 250 | 165 | 326 | 260 | 390 | 350 | 12-Φ23 | 405 | 355 | 12-Φ26 |
| 300 | 178 | 333 | 300 | 440 | 400 | 12-Φ23 | 460 | 410 | 12-Φ26 |
| 350 | 190 | 393 | 320 | 500 | 460 | 16-Φ23 | 520 | 470 | 16-Φ26 |
| 400 | 216 | 438 | 330 | 560 | 515 | 16-Φ26 | 580 | 525 | 16-Φ30 |
| 450 | 222 | 488 | 380 | 615 | 565 | 20-Φ26 | 640 | 585 | 20-Φ30 |
| 500 | 229 | 540 | 390 | 670 | 620 | 20-Φ26 | 715 | 650 | 20-Φ33 |
| 600 | 267 | 615 | 450 | 780 | 725 | 24-Φ30 | 840 | 770 | 20-Φ36 |
| 700 | 292 | 660 | 480 | 895 | 840 | 24-Φ30 | 910 | 840 | 24-Φ36 |
| 800 | 318 | 720 | 580 | 1010 | 950 | 24-Φ34 | 1020 | 950 | 24-Φ39 |
| 900 | 330 | 785 | 625 | 1110 | 1050 | 28-Φ34 | 1120 | 1050 | 28-Φ39 |
| 1000 | 410 | 900 | 660 | 1220 | 1160 | 28-Φ34 | 1255 | 1170 | 28-Φ42 |
| 1200 | 470 | 1070 | 780 | 1450 | 1380 | 32-Φ41 | 1485 | 1390 | 32-Φ48 |

